


ʻO Raycus Fiber Laser Source
Puka Laser Fiber Max
IPG Fiber Laser Source i lawe ʻia mai
| ʻO Raycus | IPG |
|
Hoʻolālā a me nā hiʻohiʻona | wehewehe | ||
kaulahao hana | ʻO ka hoʻohui ʻana o ke kaulahao ʻoihana holoʻokoʻa, hoʻomohala ponoʻī a hana ponoʻī iā ia iho | ʻO ka hoʻohui ʻana o ke kaulahao ʻoihana holoʻokoʻa, hoʻomohala ponoʻī a hana ponoʻī iā ia iho | ʻO nā hui 2 wale nō i ka honua i ʻike i ka hoʻohui ʻana o ke kaulahao ʻoihana holoʻokoʻa |
ʻO ke kumu punawai | Hoʻolālā hui kumu hoʻokahi | Hoʻolālā hui kumu hoʻokahi | He kūʻokoʻa nā chips, ʻaʻole pili kekahi i kekahi, kūpaʻa a hilinaʻi |
Module mana a me ka nui | 1KW modules*6 (ʻoi aku ka nui o ka mana ʻenehana hoʻokahi o Raycus ma mua o 3KW) | 3 2KW modules (e mālama ana i ke kumukūʻai hana a me ka hōʻemi ʻana i ka nui) | ʻO ka haʻahaʻa o ka mana module, ʻoi aku ka paʻa o ia, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā pilikia ma hope o ke kūʻai ʻana, a ʻoi aku ka haʻahaʻa o ke kumukūʻai hoʻololi. |
Hoʻopilipili fiber | 20 m ka lōʻihi 100 micron anawaena fiber transmission | 20 m ka lōʻihi 100 micron anawaena fiber transmission | hoʻohana like loa |
QBH Quartz Crystal Protection Window | Kūlana | ʻaʻole i hoʻokomo ʻia | I ke kaʻina o ka hui a me ka mālama ʻana ma hope o ke kūʻai ʻana, inā ʻaʻohe puka pale, e hoʻohaumia ia i ke poʻo o ka fiber optical transmission a hoʻoulu i kahi ulia wela.Eia naʻe, ʻaʻohe palapala hōʻoia a me ka palapala hōʻoia o ka fiber optical fiber i lawe ʻia mai, a he ʻumi kaukani ke kumukūʻai pani.Hele mai ʻo Raycus me nā puka makani pale a hāʻawi i nā lawelawe pani manuahi no ka manawa mua i ka haumia a me ka puhi ʻana i nā puka makani pale. |
maikaʻi kaola | BPP<4 | BPP<4 |
|
Hōʻike hōʻemi mana laser | emi iho ma lalo o 3% o ka makahiki | emi iho ma lalo o 3% o ka makahiki | Mālama ʻo Raycus i ka mana nui i ka laser e hōʻoia e hiki ke hoʻihoʻi ʻia ka laser i ka mokuʻāina inā loaʻa kekahi attenuation i loko o 2 mau makahiki. |
Mana Paʻa a me ka Attenuation kikoʻī | |||
Paʻa mana | <±3% | <±3% | like like |
Hōʻike hōʻemi mana laser | <3% no ka makahiki | <3% no ka makahiki | like like |
Nā noi | |||
ʻOki hiki | Ke kila kalapona 25mm | Ke kila kalapona 25mm | like like |
Hoʻopaʻa a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku | |||
Palapala hōʻoia | ʻO ka manawa hoʻopaʻa hoʻopaʻa hoʻopaʻa ʻia + nā ʻāpana hoʻopaʻa palapala ʻelua makahiki | Manawa hoʻohiki | ʻO ka hōʻoia ʻana i ka hoʻohana ʻana e pili ana i ka hōʻoia ʻana ʻaʻole i haki ka mīkini, a ʻo ka hōʻoia ʻana i nā ʻāpana hoʻohana e pili ana i ka hōʻoia ʻana i nā ʻāpana kukui laser e kūlike me nā mea mai ka hale hana ma lalo o ke kūlana ʻaʻole i pōʻino ka mīkini. |
Rel-C1000 ʻoki ʻoki
REL-C1000 E hoʻomau i ke Kumu Laser (25μm) | ||||||||
Mea waiwai | mānoanoa (mm) | Ka māmā holo (m/min) | Ka mana (w) | kinoea | kaomi ea (pa) | Nozzle (mm) | kūlana kiko (mm) | ʻoki kiʻekiʻe (mm) |
Ke kila kalapona | 0.8 | 0.8 | 1000 | N2/Ea | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
1 | 10 | 10 | 1.5S | 0 | 1 | |||
2 | 4 | 1000 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.5 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 0.8 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 0.8 | 0.6 | 2.5D | +3 | 0.8 | |||
Kila kohu ʻole | 1 | 20 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 13 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
5 | 3 | 12 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
6 | 1 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Aluminum Aluminum | 0.8 | 18 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
1 | 10 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.5 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
keleawe | 1 | 9 | 1000 | N2 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
2 | 2 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 0.8 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 |
PS: Kahōʻailona ʻulaʻulaʻO nā ʻāpana i ka papaʻaina nā ʻāpana hōʻoia, i hoʻopilikia nui ʻia e nā kumu like ʻole i ka hana maoli, a kūpono wale no ka hana liʻiliʻi.ʻAʻole ʻōlelo ʻia ka hana nui a me ka hana ʻana, a ua ʻōlelo ʻia nā lasers mana kiʻekiʻe.
ʻO ka ʻoki ʻoki ʻana ʻo Rel-C1500
REL-C1500 E hoʻomau i ke Kumu Laser (50μm) | ||||||||
Mea waiwai | mānoanoa (mm) | Ka māmā holo (m/min) | Ka mana (w) | kinoea | kaomi ea (pa) | Nozzle (mm) | kūlana kiko (mm) | ʻoki kiʻekiʻe (mm) |
ʻO ka hao hao | 1 | 20 | 1500 | N2/ea | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 5 | 1500 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3.6 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.5 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.4 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.2 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 1 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.8 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.65 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.5 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
Kila kohu ʻole | 1 | 20 | 1500 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 7 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
5 | 1.5 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.8 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
Aluminum Aluminum | 1 | 18 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 2.5 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
keleawe | 1 | 15 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.8 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
PS: ʻO nā ʻāpana ʻulaʻula i hōʻailona ʻia i ka papaʻaina he mau ʻāpana hōʻoia, i hoʻopilikia nui ʻia e nā kumu like ʻole i ka hana maoli, a kūpono wale no ka hana liʻiliʻi.ʻAʻole ʻōlelo ʻia ka hana nui a me ka hana ʻana, a ua ʻōlelo ʻia nā lasers mana kiʻekiʻe.
Rel-C2000 ʻoki ʻoki
REL-C2000 E hoʻomau i ke Kumu Laser (50μm) | ||||||||
Mea waiwai | mānoanoa (mm) | Ka māmā holo (m/min) | Ka mana (w) | kinoea | kaomi ea (pa) | Nozzle (mm) | kūlana kiko (mm) | ʻoki kiʻekiʻe (mm) |
ʻO ka hao hao | 1 | 25 | 2000
| N2/ea | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 9 | 10 | 2.0S | -1 | 05 | |||
2 | 5.2 | 2000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4.2 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
4 | 3 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
5 | 2.2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.3 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
10 | 1.1 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.9 | 0.5 | 2.5D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.8 | 0.5 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.7 | 0.6 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.5 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
20 | 0.4 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
Kila kohu ʻole | 1 | 28 | 2000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 5 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2 | 14 | 3.0S | -.5 | 0.5 | |||
6 | 1.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 0.6 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | |||
Aluminum Aluminum | 1 | 20 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.9 | 16 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.6 | 16 | 3.0 | -3 | 0.5 | |||
keleawe | 1 | 18 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 8 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 3 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.3 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
PS: ʻO nā ʻāpana ʻulaʻula i hōʻailona ʻia i ka papaʻaina he mau ʻāpana hōʻoia, i hoʻopilikia nui ʻia e nā kumu like ʻole i ka hana maoli, a kūpono wale no ka hana liʻiliʻi.ʻAʻole ʻōlelo ʻia ka hana nui a me ka hana ʻana, a ua ʻōlelo ʻia nā lasers mana kiʻekiʻe.
ʻO ka ʻoki ʻoki ʻana o Rel-C3000
REL-C3000 Hoʻomau i ke Kumu Laser (50μm) | ||||||||
Mea waiwai | mānoanoa (mm) | Ka māmā holo (m/min) | Ka mana (w) | kinoea | kaomi ea (pa) | Nozzle (mm) | kūlana kiko (mm) | ʻoki kiʻekiʻe (mm) |
ʻO ka hao hao | 1 | 35 | 3000
| N2/ea | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 20 | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5.5 | 3000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
4 | 3.5 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
6 | 2.7 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
8 | 2.2 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
10 | 1.5 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
12 | 1 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
14 | 0.9 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
16 | 0.75 | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 | |||
18 | 0.65 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
20 | 0.6 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
22 | 0.55 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
Kila kohu ʻole | 1 | 45 | 3000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 24 | 12 | 2.0S | -0.5 | 0.5 | |||
3 | 10 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 6.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | |||
5 | 3.6 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2.7 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 1.2 | 16 | 3.5S | -3.5 | 0.5 | |||
10 | 0.8 | 16 | 4.0S | -4 | 0.5 | |||
Aluminum Aluminum | 1 | 30 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 18 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
4 | 6 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 3.2 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2 | 16 | 3.0S | -3.5 | 0.5 | |||
8 | 0.9 | 16 | 3.5S | -4 | 0.5 | |||
keleawe | 1 | 28 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 15 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 14 | 2.5S | -1 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2.2 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 1.3 |
|
| 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
PS: ʻO nā ʻāpana ʻulaʻula i hōʻailona ʻia i ka papaʻaina he mau ʻāpana hōʻoia, i hoʻopilikia nui ʻia e nā kumu like ʻole i ka hana maoli, a kūpono wale no ka hana liʻiliʻi.ʻAʻole ʻōlelo ʻia ka hana nui a me ka hana ʻana, a ua ʻōlelo ʻia nā lasers mana kiʻekiʻe.
REL-C4000 Laser kumu hoʻohālikelike
REL-C4000 E hoʻomau i ke Kumu Laser (50μm) |
| ||||||||
Mea waiwai | mānoanoa (mm) | Ka māmā holo (m/min) | Ka mana (w) | kinoea | kaomi ea (pa) | Nozzle (mm) | kūlana kiko (mm) | ʻoki kiʻekiʻe (mm) | Hoolaha |
ʻO ka hao hao | 1 | 35 | 4000 | N2/ea
| 10 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
2 | 15 | 4000 | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 10 | 4000 | 10 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 1800 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | 2 | |
4 | 3.5 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 2.8 | 3000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 2.3 | 3600 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
10 | 2 | 4000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
12 | 1.2 | 1800-2200 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 1 | 1800-2200 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.8 | 2200-2600 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.7 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |||
20 | 0.65 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
22 | 0.6 | 2200-2800 | 0.5 | 4.5D | +3 | 0.8 | |||
25 | 0.5 | 2400-3000 | 0.5 | 5.0D | +3 | 0.5 | |||
Kila kohu ʻole | 1 | 40 | 4000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 12 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 12 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 4.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.8 | 14 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 1.2 | 16 | 4.0S | -5 | 0.5 | ||||
12 | 0.8 | 16 | 4.0S | -6 | 0.5 | ||||
Aluminum Aluminum | 1 | 30 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 13 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.3 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 0.8 | 16 | 3.5 | -5 | 0.5 | ||||
keleawe | 1 | 28 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 15 | 12 | 1.5S | -1 | 0.6 | ||||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.6 | ||||
4 | 5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | ||||
6 | 2.5 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | ||||
8 | 1 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 |
Manaʻo 1: Manaʻo ʻia e hoʻohana i ka ea a i ʻole nitrogen e ʻoki i ke kila kalapona 1-3mm, ʻoi aku ka wikiwiki o ka ʻoki ʻana ma mua o ka oxygen, a loaʻa ka slag liʻiliʻi.
Manaʻo 2: ʻO ka mana i hoʻohana ʻia no ke kōmike ʻana a me ka wikiwiki o ke komisina e ʻokoʻa hoʻi e like me ka hoʻomaʻemaʻe kinoea pūnaewele, ka maikaʻi o ka pā, etc.
Manaʻo: ʻO nā ʻāpana ʻulaʻula i hōʻailona ʻia i ka papaʻaina he mau hōʻailona hōʻoia, i hoʻopilikia nui ʻia e nā kumu like ʻole i ka hana maoli, a kūpono wale no ka hana liʻiliʻi.ʻAʻole ʻōlelo ʻia ka hana nui a me ka hana ʻana, a ua ʻōlelo ʻia nā lasers mana kiʻekiʻe.